Tuition Fee
TABEL PILIHAN PROGRAM
Program Studi |
Jenjang |
Jumlah Mata Kuliah |
Lama Studi (Semester) |
Syarat Pendidikan |
Mata Pelajaran yang diujikan |
Komputerisasi Akuntansi |
SMTA -> D3 |
29 |
6 |
SMTA (Semua Jurusan) |
Test Logic, Abstraction & Verbal test |
Manajemen Marketing |
SMTA -> S1 |
40 |
8 |
SMTA (Semua Jurusan) |
|
D3 -> S1 |
20 |
4 |
D3 (Manajemen) |
||
Akuntansi |
D3 -> S1 |
20 |
4 |
D3 (Akuntansi) |
|
Sistem Informasi |
SMTA -> S1 |
40 |
8 |
SMTA (Semua Jurusan) |
|
D3 -> S1 |
20 |
4 |
D3 (Sistem Informasi, Manajemen Informatika, Komputerisasi Akuntansi) |
||
D3 (Teknik Komputer, Teknik Elektro, Teknik Telekomunikasi, Teknik Industri)* |
*Wajib mengikuti Program Matrikulasi
BIAYA PERKULIAHAN NOVEMBER 2014
BINUS ONLINE LEARNING (S1)
Marketing (S1)*
Jurusan | Semester | Jumlah Mata Kuliah | Biaya Sumbangan (DP3) | Biaya Kuliah | Biaya BP3 | Biaya Thesis | Total Per Semester |
(Rp. 750.000,-/ mata kuliah) |
|||||||
Marketing (Manajemen) (S1) | Semester 1 | 4 | Rp 7,000,000 | Rp 3,000,000 | Rp 1,250,000 | Rp 11,250,000 | |
Semester 2 | 5 | Rp 3,750,000 | Rp 1,250,000 | Rp 5,000,000 | |||
Semester 3 | 5 | Rp 4,200,000 | Rp 3,750,000 | Rp 1,250,000 | Rp 9,200,000 | ||
Semester 4 | 6 | Rp 4,500,000 | Rp 1,250,000 | Rp 5,750,000 | |||
Semester 5 | 5 | Rp 3,750,000 | Rp 1,250,000 | Rp 5,000,000 | |||
Semester 6 | 6 | Rp 4,500,000 | Rp 1,250,000 | Rp 5,750,000 | |||
Semester 7 | 6 | Rp 4,500,000 | Rp 1,250,000 | Rp 5,750,000 | |||
Semester 8 | 3** | Rp 1,500,000 | Rp 1,250,000 | Rp 1,700,000 | Rp 4,450,000 | ||
Jumlah | 40 | Rp 11,200,000 | Rp 29,250,000 | Rp 10,000,000 | Rp 1,700,000 | Rp 52,150,000 |
Marketing (D3>S1)
Jurusan | Semester | Jumlah Mata Kuliah | Biaya Sumbangan (DP3) | Biaya Kuliah | Biaya BP3 | Biaya Thesis | Total Per Semester |
(Rp. 750.000,-/mata kuliah) | |||||||
Marketing (D3>S1) | Semester 1 | 5 | Rp 7,000,000 | Rp 3,750,000 | Rp 1,250,000 | Rp 12,000,000 | |
Semester 2 | 6 | Rp 4,500,000 | Rp 1,250,000 | Rp 5,750,000 | |||
Semester 3 | 5 | Rp 3,000,000 | Rp 3,750,000 | Rp 1,250,000 | Rp 8,000,000 | ||
Semester 4 | 4** | Rp 2,250,000 | Rp 1,250,000 | Rp 1,700,000 | Rp 5,200,000 | ||
Jumlah | 20 | Rp 10,000,000 | Rp 14,250,000 | Rp 5,000,000 | Rp 1,700,000 | Rp 30,950,000 |
Sistem Informasi (D3>S1)
Jurusan | Semester | Jumlah Mata Kuliah | Biaya Sumbangan (DP3) | Biaya Kuliah | Biaya BP3 | Biaya Thesis | Total Per Semester |
(Rp. 900.000,-/mata kuliah) | |||||||
Sistem Informasi (D3>S1) | Semester 1 | 5 | Rp 7,000,000 | Rp 4,500,000 | Rp 1,650,000 | Rp 13,150,000 | |
Semester 2 | 5 | Rp 4,500,000 | Rp 1,650,000 | Rp 6,150,000 | |||
Semester 3 | 5 | Rp 3,000,000 | Rp 4,500,000 | Rp 1,650,000 | Rp 9,150,000 | ||
Semester 4 | 5** | Rp 3,600,000 | Rp 1,650,000 | Rp 2,200,000 | Rp 7,450,000 | ||
Jumlah | 20 | Rp 10,000,000 | Rp 17,100,000 | Rp 6,600,000 | Rp 2,200,000 | Rp 35,900,000 |
* Pembayaran sudah termasuk : Netbook dan biaya ujian semester
* Pembayaran tidak termasuk : Biaya ujian susulan, biaya pengulangan mata kuliah, biaya cuti, biaya perpanjangan skripsi, biaya wisuda
* Kelas akan dijalankan dengan jumlah peserta min. 20 orang
** Mata kuliah sudah termasuk mata kuliah skripsi
BIAYA PERKULIAHAN FEBRUARI 2015
BINUS ONLINE LEARNING (S1)
Marketing (SMTA > S1)*
Semester | Jumlah Mata Kuliah | Biaya Sumbangan DP3 | Biaya Kuliah | Biaya BP3 | Biaya Thesis | Total per Semester |
(Rp. 750.000,-/mata kuliah) | ||||||
Semester 1 | 5 | Rp 7,000,000 | Rp 3,750,000 | Rp 1,250,000 | Rp 12,000,000 | |
Semester 2 | 4 | Rp 3,000,000 | Rp 1,250,000 | Rp 4,250,000 | ||
Semester 3 | 6 | Rp 4,200,000 | Rp 4,500,000 | Rp 1,250,000 | Rp 9,950,000 | |
Semester 4 | 5 | Rp 3,750,000 | Rp 1,250,000 | Rp 5,000,000 | ||
Semester 5 | 6 | Rp 4,500,000 | Rp 1,250,000 | Rp 5,750,000 | ||
Semester 6 | 5 | Rp 3,750,000 | Rp 1,250,000 | Rp 5,000,000 | ||
Semester 7 | 5 | Rp 3,750,000 | Rp 1,250,000 | Rp 5,000,000 | ||
Semester 8 | 4** | Rp 2,250,000 | Rp 1,250,000 | Rp 1,700,000 | Rp 5,200,000 | |
Jumlah | 40 | Rp 11,200,000 | Rp 29,250,000 | Rp 10,000,000 | Rp 1,700,000 | Rp 52,150,000 |
Sistem Informasi (SMTA > S1)*
Semester | Jumlah Mata Kuliah | Biaya Sumbangan DP3 | Biaya Kuliah | Biaya BP3 | Biaya Thesis | Total per Semester |
(Rp. 900.000,-/mata kuliah) | ||||||
Semester 1 | 5 | Rp 7,000,000 | Rp 4,500,000 | Rp 1,650,000 | Rp 13,150,000 | |
Semester 2 | 6 | Rp 5,400,000 | Rp 1,650,000 | Rp 7,050,000 | ||
Semester 3 | 5 | Rp 4,200,000 | Rp 4,500,000 | Rp 1,650,000 | Rp 10,350,000 | |
Semester 4 | 4 | Rp 3,600,000 | Rp 1,650,000 | Rp 5,250,000 | ||
Semester 5 | 5 | Rp 4,500,000 | Rp 1,650,000 | Rp 6,150,000 | ||
Semester 6 | 5 | Rp 4,500,000 | Rp 1,650,000 | Rp 6,150,000 | ||
Semester 7 | 6 | Rp 5,400,000 | Rp 1,650,000 | Rp 7,050,000 | ||
Semester 8 | 4** | Rp 2,700,000 | Rp 1,650,000 | Rp 2,200,000 | Rp 6,550,000 | |
Jumlah | 40 | Rp 11,200,000 | Rp 35,100,000 | Rp 13,200,000 | Rp 2,200,000 | Rp 61,700,000 |
Akuntansi (D3 > S1) & Marketing (Management) (D3 > S1)*
Semester | Jumlah Mata Kuliah | Biaya Sumbangan DP3 | Biaya Kuliah | Biaya BP3 | Biaya Thesis | Total per Semester |
(Rp. 850.000,-/mata kuliah) | ||||||
Semester 1 | 5 | Rp 7,000,000 | Rp 4,250,000 | Rp 1,360,000 | Rp 12,610,000 | |
Semester 2 | 6 | Rp 5,100,000 | Rp 1,360,000 | Rp 6,460,000 | ||
Semester 3 | 5 | Rp 4,000,000 | Rp 4,250,000 | Rp 1,360,000 | Rp 9,610,000 | |
Semester 4 | 4** | Rp 2,550,000 | Rp 1,360,000 | Rp 1,800,000 | Rp 5,710,000 | |
Jumlah | 20 | Rp 11,000,000 | Rp 16,150,000 | Rp 5,440,000 | Rp 1,800,000 | Rp 34,390,000 |
Sistem Informasi (D3 > S1)*
Semester | Jumlah Mata Kuliah | Biaya Sumbangan DP3 | Biaya Kuliah | Biaya BP3 | Biaya Thesis | Total per Semester |
(Rp. 1.000.000,-/mata kuliah) | ||||||
Semester 1 | 5 | Rp 7,000,000 | Rp 5,000,000 | Rp 1,760,000 | Rp 13,760,000 | |
Semester 2 | 5 | Rp 5,000,000 | Rp 1,760,000 | Rp 6,760,000 | ||
Semester 3 | 5 | Rp 4,200,000 | Rp 5,000,000 | Rp 1,760,000 | Rp 10,960,000 | |
Semester 4 | 5** | Rp 4,000,000 | Rp 1,760,000 | Rp 2,400,000 | Rp 8,160,000 | |
Jumlah | 20 | Rp 11,200,000 | Rp 19,000,000 | Rp 7,040,000 | Rp 2,400,000 | Rp 39,640,000 |
Komputerisasi Akuntansi (SMTA > D3)
Semester | Jumlah Mata Kuliah | Biaya Sumbangan DP3 | Biaya Kuliah | Biaya BP3 | Biaya Thesis | Total per Semester |
(Rp. 500.000,-/mata kuliah) | ||||||
Semester 1 | 6 | Rp 6,500,000 | Rp 3,000,000 | Rp 650,000 | Rp 10,150,000 | |
Semester 2 | 6 | Rp 3,000,000 | Rp 650,000 | Rp 3,650,000 | ||
Semester 3 | 6 | Rp 3,000,000 | Rp 650,000 | Rp 3,650,000 | ||
Semester 4 | 6 | Rp 3,000,000 | Rp 650,000 | Rp 3,650,000 | ||
Semester 5 | 4 | Rp 2,000,000 | Rp 650,000 | Rp 2,650,000 | ||
Semester 6 | 1** | Rp 650,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,650,000 | ||
Jumlah | 29 | Rp 6,500,000 | Rp 14,000,000 | Rp 3,900,000 | Rp 1,000,000 | Rp 25,400,000 |
* Pembayaran sudah termasuk : Netbook dan biaya ujian semester
* Pembayaran tidak termasuk : Biaya ujian susulan, biaya pengulangan mata kuliah, biaya cuti, biaya perpanjangan skripsi, biaya wisuda
* Kelas akan dijalankan dengan jumlah peserta min. 20 orang
** Mata kuliah sudah termasuk mata kuliah skripsi
Biaya BINUS Graduate Program (MTI/MMSI) Online Learning (S2)*
COURSE FEE BINUS GRADUATE PROGRAM
ACADEMIC YEAR 2015/2016
Program Pasca Sarjana | Khusus lulusan S1 BINUS UNIVERSITY |
Bukan lulusan S1 BINUS UNIVERSITY |
MTI/MMSI Reguler | Rp 12.100.000,-/semester | Rp 13.750.000,- /semester |
MTI/MMSI Online | Rp 11.200.000,- /semester | Rp 12.500.000,- /semester |
Last updated :